Bus and coach hire since 1945.
- enquiries@moffat-williamson.co.uk
- 01382 541159
- Mon - Fri 9am - 5pm
Monday to Saturday
Monday to Saturday | 77 | M77 | 77 | M77 | 77 | M77 | M77 | 77 | M77 | M77 | 77A | M77 | 77 | M77 | M77 | 77 | M77 | 77A | M77 | 77 | M77 | 77A | M77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Gauldry Windmill Road | 05:00 | - | 05:55 | 06:30 | 06:55 | 07:00 | 07:30 | 07:55 | 08:00 | 09:10 | 09:16 | 10:10 | 10:16 | 11:10 | 12:10 | 12:16 | 13:10 | - | 14:10 | 14:16 | 15:10 | - | 16:10 | 16:16 | - | 17:32 | 18:32 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Wormit Post Office | 05:10 | 05:48 | 06:05 | 06:40 | 07:05 | 07:10 | 07:40 | 08:05 | 08:10 | 09:20 | 09:26 | 10:20 | 10:26 | 11:20 | 12:20 | 12:26 | 13:20 | 13:21 | 14:20 | 14:26 | 15:20 | 15:21 | 16:20 | 16:26 | - | 17:42 | 18:42 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Newport High Street | 05:22 | 05:56 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:17 | 09:27 | 09:33 | 10:27 | 10:33 | 11:27 | 12:27 | 12:33 | 13:27 | 13:28 | 14:27 | 14:33 | 15:27 | 15:28 | 16:27 | 16:33 | - | 17:49 | 18:49 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Newport Norwood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:37 | - | 10:37 | - | - | 12:37 | - | 13:32 | - | 14:37 | - | 15:32 | - | 16:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dundee Seagate opp M&S | - | 06:08 | - | 06:58 | - | 07:28 | 07:58 | - | 08:28 | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:38 | - | - | 18:01 | 19:01 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Tayport Scotscraig Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:45 | - | - | - | - | - | - | 13:40 | - | - | - | 15:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tayport Castle Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:48 | - | - | - | - | - | - | 13:43 | - | - | - | 15:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tayport Harbour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:49 | - | - | - | - | - | - | 13:44 | - | - | - | 15:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tayport Elizabeth Street | 05:29 | - | 06:26 | - | 07:26 | - | - | 08:26 | - | - | 09:53 | - | 10:48 | - | - | 12:48 | - | 13:48 | - | 14:48 | - | 15:48 | - | 16:48 | - | 18:15 | 19:15 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
Tayport Banknowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:56 | - | - | - | - | - | - | 13:51 | - | - | - | 15:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tayport Sandyhill Road | 05:30 | - | 06:27 | - | 07:27 | - | - | 08:27 | - | - | 09:08 | - | 10:50 | - | - | 12:50 | - | 13:53 | - | 14:50 | - | 15:53 | - | 16:50 | - | 18:16 | 19:16 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
St Michaels Tayport Road | 05:36 | - | 06:33 | - | 07:33 | - | - | 08:33 | - | - | 10:04 | - | 10:56 | - | - | 12:56 | - | 13:59 | - | 14:56 | - | 15:59 | - | 16:56 | - | 18:22 | 19:22 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 |
Balmullo School Road | 05:40 | - | 06:38 | - | 07:38 | - | - | 08:38 | - | - | 10:08 | - | 11:00 | - | - | 13:00 | - | 14:03 | - | 15:00 | - | 16:03 | - | 17:00 | - | 18:26 | 19:26 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
Leuchars Rail Station | 05:45 | - | 06:43 | - | 07:43 | - | - | 08:43 | - | - | 10:13 | - | 11:05 | - | - | 13:05 | - | 14:08 | - | 15:05 | - | 16:08 | - | 17:05 | 18:05 | 18:31 | 19:31 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27 |
St Andrews Students Union | 05:55 | - | 06:54 | - | 07:54 | - | - | 08:54 | - | - | 10:24 | - | 11:16 | - | - | 13:16 | - | 14:19 | - | 15:16 | - | 16:19 | - | 17:19 | 18:19 | 18:42 | 19:42 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
Sunday
Sunday | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Gauldry Windmill Road | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Wormit Post Office | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Newport High Street | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Dundee Seagate opp M&S | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Tayport Elizabeth Street | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
St Michaels Tayport Road | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 |
Balmullo School Road | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
Leuchars Rail Station | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27 |
St Andrews Students Union | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
Monday to Saturday
Monday to Saturday | 77 | M77 | 77 | M77 | 77 | 77A | M77 | M77 | M77 | 77 | M77 | 77A | M77 | 77 | M77 | 77A | M77 | 77 | M77 | 77 | M77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
St Andrews Students Union | 05:55 | - | 06:55 | - | 07:55 | 08:55 | - | - | - | 11:17 | - | 12:20 | - | 13:17 | - | 14:20 | - | 15:17 | - | 16:20 | - | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
Leuchars Rail Station | 06:07 | - | 07:07 | - | 08:07 | 09:07 | - | - | - | 11:29 | - | 12:32 | - | 13:29 | - | 14:32 | - | 15:29 | - | 16:32 | - | 17:32 | 18:31 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
Balmullo School Road | 06:12 | - | 07:12 | - | 08:12 | 09:12 | - | - | - | 11:34 | - | 12:37 | - | 13:34 | - | 14:37 | - | 15:34 | - | 16:37 | - | 17:37 | 18:36 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 |
St Michaels Tayport Road | 06:13 | - | 07:13 | - | 08:13 | 09:16 | - | - | - | 11:38 | - | 12:41 | 13:38 | - | 14:41 | - | 15:38 | - | 16:41 | - | 17:41 | 18:40 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 | |
Tayport Sandyhill Road | 06:19 | - | 07:19 | - | 08:19 | 09:22 | - | - | - | 11:44 | - | 12:47 | - | 13:44 | - | 14:47 | - | 15:44 | - | 16:47 | - | 17:47 | 18:46 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44 |
Tayport Banknowe | - | - | - | - | - | 09:24 | - | - | - | - | - | 12:49 | - | - | - | 14:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tayport Castle Street | - | - | - | - | - | 09:27 | - | - | - | 11:50 | - | 12:52 | - | 13:50 | - | 14:52 | - | 15:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tayport Harbour | - | - | - | - | - | 09:28 | - | - | - | - | - | 12:53 | - | - | - | 14:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tayport Elizabeth Street | 06:21 | - | 07:21 | - | 08:21 | 09:31 | - | - | - | - | - | 12:56 | - | - | - | 14:56 | - | - | - | 16:49 | - | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
Tayport Scotscraig Drive | - | - | - | - | - | 09:35 | - | - | - | - | - | 13:00 | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dundee Seagate opp M&S | - | 07:00 | - | 07:30 | - | - | 09:40 | 10:40 | 11:40 | - | 12:40 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:40 | - | 16:40 | - | 17:01 | 18:01 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
Newport Norwood | - | - | - | - | 08:30 | 09:42 | - | - | - | 11:57 | - | 13:07 | - | 13:57 | - | 15:07 | - | 15:57 | - | 16:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newport High Street | 06:33 | 07:15 | 07:33 | 07:45 | 08:34 | 09:46 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:01 | 12:55 | 13:11 | 13:55 | 14:01 | 14:55 | 15:11 | 15:55 | 16:01 | 16:55 | 17:02 | 17:17 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | 01:14 |
Wormit Crosshill Terrace | - | - | - | - | 08:41 | 09:53 | - | - | - | - | - | 13:18 | - | - | - | 15:18 | - | - | - | 17:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wormit Post Office | 06:41 | 07:22 | 07:41 | 07:52 | - | - | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:08 | 13:02 | 13:20 | 14:02 | 14:08 | 15:02 | 15:20 | 16:02 | 16:08 | 17:02 | - | 17:24 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 | 01:21 |
Gauldry Windmill Road | 06:49 | 07:29 | 07:49 | 07:59 | 08:50 | 10:03 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 12:16 | 13:09 | - | 14:09 | 14:16 | 15:09 | - | 16:09 | 16:16 | 17:09 | 17:17 | 17:32 | 18:29 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | OD | OD |
Sunday
Sunday | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
St Andrews Students Union | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
Leuchars Rail Station | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
Balmullo School Road | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 |
St Michaels Tayport Road | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 00:39 |
Tayport Elizabeth Street | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
Dundee Seagate opp M&S | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
Newport High Street | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | 01:14 |
Wormit Post Office | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 | 01:21 |
Gauldry Windmill Road | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | OD | OD |